2020- yil murojaatlar statistikasi
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 184 | 24 | 160 |
I chorak | 78 | 11 | 67 |
II chorak | 26 | 2 | 24 |
III chorak | 27 | 5 | 22 |
IV chorak | 53 | 6 | 47 |
“Ishonch telefoni” orqali 2020- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo'mitasi tizimida) |
---|---|
I chorak | 0 |
II chorak | 0 |
III chorak | 0 |
IV chorak | 0 |
Jami: | 0 |
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2020- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 1 | 1 | 0 |
2019- yil murojaatlar statistikasi
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2019- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 160 | 43 | 117 |
I chorak | 28 | 4 | 24 |
II chorak | 37 | 8 | 29 |
III chorak | 45 | 14 | 31 |
IV chorak | 50 | 17 | 33 |
“Ishonch telefoni” orqali 2019- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo'mitasi tizimida) |
---|---|
I chorak | 0 |
II chorak | 0 |
III chorak | 0 |
IV chorak | 0 |
Jami: | 0 |
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2019- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I chorak | 0 | 0 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
2018- yil murojaatlar statistikasi
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2018- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 20 | 20 | 0 |
I chorak | 20 | 20 | 0 |
II chorak | 0 | 0 | 0 |
III chorak | 0 | 0 | 0 |
IV chorak | 0 | 0 | 0 |
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2018- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 191 | 33 | 158 |
I chorak | 33 | 7 | 26 |
II chorak | 41 | 5 | 36 |
III chorak | 29 | 2 | 27 |
IV chorak | 88 | 19 | 69 |
2017- yil murojaatlar statistikasi
Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 95 | 25 | 70 |
I chorak | 29 | 4 | 25 |
II chorak | 41 | 3 | 38 |
III chorak | 18 | 15 | 3 |
IV chorak | 7 | 3 | 4 |
“Ishonch telefoni” orqali 2017- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo'mitasi tizimida) |
---|---|
I chorak | 0 |
II chorak | 0 |
III chorak | 2 |
IV chorak | 0 |
Jami: | 2 |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2021 yil
Yanvar | ![]() |
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2020 yil
Yanvar | ![]() |
Fevral | ![]() |
Mart | ![]() |
Aprel | ![]() |
May | ![]() |
Iyun | ![]() |
Iyul | ![]() |
Avgust | ![]() |
Sentabr | ![]() |
Oktabr | ![]() |
Noyabr | ![]() |
Dekabr | ![]() |
2019 yil
Yanvar | ![]() |
Fevral | ![]() |
Mart | ![]() |
Aprel | ![]() |
May | ![]() |
Iyun | ![]() |
Iyul | ![]() |
Avgust | ![]() |
Sentabr | ![]() |
Oktabr | ![]() |
Noyabr | |
Dekabr | ![]() |
2018 yil
Yanvar | ![]() |
Fevral | ![]() |
Mart | ![]() |
Aprel | ![]() |
May | ![]() |
Iyun | ![]() |
Iyul | ![]() |
Avgust | ![]() |
Sentabr | ![]() |
Oktyabr | ![]() |
Noyabr | ![]() |
Dekabr | ![]() |